sinkope is not kind of paradoxical existence

🎼 🎹 🏀 🌠 🚶 👣 📷 💻 🎨 🎮 📖 and more !

テンパズル実力考査:回答編

これ の回答例です。
要するに全問で解ありです。

7889
( 9 + 7 ) / 8 + 8
8 + ( 9 + 7 ) / 8
( 7 + 9 ) / 8 + 8
8 + ( 7 + 9 ) / 8

8932
2 * 8 + 3 - 9
3 + 2 * 8 - 9
( 9 + 8 + 3 ) / 2
( 8 + 3 + 9 ) / 2
8 * 2 + 3 - 9
8 / 2 - 3 + 9
( 3 + 9 + 8 ) / 2
3 - 9 + 8 * 2
3 - 9 + 2 * 8
( 9 + 3 + 8 ) / 2
9 - 3 + 8 / 2
9 - ( 3 - 8 / 2 )
( 8 + 9 + 3 ) / 2
( 8 - 9 / 3 ) * 2
2 * ( 8 - 9 / 3 )
2 * 8 - 9 + 3
9 + 8 / 2 - 3
( 3 + 8 + 9 ) / 2
8 / 2 + 9 - 3
8 * 2 - 9 + 3
3 + 8 * 2 - 9

4469
4 * ( 4 - 9 / 6 )
4 + 4 * 9 / 6
( 4 - 9 ) * ( 4 - 6 )
4 + 9 * 4 / 6
4 / ( 6 / 9 ) + 4
4 / 6 * 9 + 4
( 4 - 6 ) * ( 4 - 9 )
4 + 4 / 6 * 9
4 + 9 / 6 * 4
4 * 9 / 6 + 4
( 4 - 9 / 6 ) * 4
( 9 - 4 ) * ( 6 - 4 )
9 * 4 / 6 + 4
9 / ( 6 / 4 ) + 4
9 / 6 * 4 + 4
( 6 - 4 ) * ( 9 - 4 )

1337
3 * ( 1 + 7 / 3 )
( 1 + 7 / 3 ) * 3
3 * ( 7 / 3 + 1 )
( 7 / 3 + 1 ) * 3

9999
( 9 + 9 * 9 ) / 9
( 9 * 9 + 9 ) / 9

8888
( 8 + 8 ) / 8 + 8
8 + ( 8 + 8 ) / 8

6699
6 * ( 6 + 9 ) / 9
6 / 9 * ( 9 + 6 )
( 6 + 9 ) / 9 * 6
( 6 + 9 ) / ( 9 / 6 )
( 9 + 6 ) / 9 * 6
( 9 + 6 ) / ( 9 / 6 )
( 9 + 6 ) * 6 / 9
6 / 9 * ( 6 + 9 )
( 6 + 9 ) * 6 / 9
6 * ( 9 + 6 ) / 9

6789
6 / 9 * ( 7 + 8 )
6 * ( 8 + 7 ) / 9
6 - 8 / ( 7 - 9 )
( 9 - 7 ) * 8 - 6
( 7 + 8 ) / 9 * 6
( 7 + 8 ) / ( 9 / 6 )
8 * ( 9 - 7 ) - 6
8 / ( 9 - 7 ) + 6
6 + 8 / ( 9 - 7 )
6 * ( 7 + 8 ) / 9
( 8 + 7 ) / 9 * 6
( 8 + 7 ) / ( 9 / 6 )
6 / 9 * ( 8 + 7 )
( 8 + 7 ) * 6 / 9
( 7 + 8 ) * 6 / 9

6788
8 + ( 6 + 8 ) / 7
( 8 * 8 + 6 ) / 7
8 + ( 8 + 6 ) / 7
( 8 + 6 ) / 7 + 8
( 6 + 8 * 8 ) / 7
( 6 + 8 ) / 7 + 8

5555
5 / ( 5 / 5 ) + 5
5 / 5 * 5 + 5
5 - 5 + 5 + 5
5 + 5 - 5 + 5
5 + 5 / 5 * 5
5 * 5 / 5 + 5
5 / 5 * ( 5 + 5 )
( 5 + 5 ) / 5 * 5
( 5 + 5 ) / ( 5 / 5 )
( 5 + 5 ) * 5 / 5
5 * ( 5 + 5 ) / 5
5 + 5 + 5 - 5
5 + 5 * 5 / 5

5557
5 * 7 - 5 * 5
7 * 5 - 5 * 5

5568
5 * 6 / ( 8 - 5 )
5 * 8 - 6 * 5
6 / ( 8 - 5 ) * 5
8 * 5 - 6 * 5
5 / ( 8 - 5 ) * 6
5 * 8 - 5 * 6
6 * 5 / ( 8 - 5 )
8 * 5 - 5 * 6

4669
( 6 + 9 ) / 6 * 4
( 6 + 9 ) / ( 6 / 4 )
4 * ( 9 + 6 ) / 6
4 / 6 * ( 9 + 6 )
4 * ( 6 + 9 ) / 6
( 6 + 9 ) * 4 / 6
4 / 6 * ( 6 + 9 )
( 9 + 6 ) / 6 * 4
( 9 + 6 ) / ( 6 / 4 )
( 9 + 6 ) * 4 / 6

4797
7 - 9 / ( 4 - 7 )
9 / ( 7 - 4 ) + 7
( 9 - 7 ) * 7 - 4
7 * ( 9 - 7 ) - 4
7 + 9 / ( 7 - 4 )
( 7 * 7 - 9 ) / 4

1991
( 1 / 9 + 1 ) * 9
9 * ( 1 / 9 + 1 )
( 1 + 1 / 9 ) * 9
9 * ( 1 + 1 / 9 )

2266
6 + ( 6 + 2 ) / 2
6 + ( 2 + 6 ) / 2
( 2 + 6 ) / 2 + 6
( 2 + 6 ) * 2 - 6
2 * ( 6 + 2 ) - 6
2 * ( 2 + 6 ) - 6
( 2 - 2 / 6 ) * 6
( 6 + 2 ) / 2 + 6
6 * ( 2 - 2 / 6 )
( 6 + 2 ) * 2 - 6

5669
6 / ( 9 - 6 ) * 5
5 * 6 / ( 9 - 6 )
5 / ( 9 - 6 ) * 6
6 * 5 / ( 9 - 6 )

3466
( 4 * 6 + 6 ) / 3
( 6 + 4 * 6 ) / 3
( 6 * 4 + 6 ) / 3
( 6 + 6 * 4 ) / 3

3478
8 * ( 3 - 7 / 4 )
( 3 - 7 / 4 ) * 8

5118
8 / ( 1 - 1 / 5 )